廣東金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)7月均價(jià)
首頁(yè) > 新聞資訊

        據(jù)焊錫廠家綠志島金屬有限公司得到的消息,廣東地區(qū)的有色金屬在7月份均有不同程度的下跌,其中跌價(jià)最大的就是錫金屬,這個(gè)信息不免會(huì)令焊錫行業(yè)擔(dān)憂,但從整個(gè)國(guó)際形勢(shì)來(lái)看,焊錫行業(yè)無(wú)需擔(dān)心錫價(jià)低的問(wèn)題,不久就會(huì)有大的逆轉(zhuǎn)。

品名 最低均價(jià) 最高均價(jià) 總均價(jià) 均漲跌價(jià) 匯總?cè)掌?/td>
1#銅 42909.52 43109.52 43009.52 -80.95 2015-06-01至2015-06-30
A00鋁 12709.52 12809.52 12759.52 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
0#鋅 15755.24 16055.24 15905.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鋅 15705.24 16005.24 15855.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鉛 13219.05 13338.1 13278.57 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
1#錫 112690.48 115142.86 113916.67 -154.76 2015-06-01至2015-06-30
電解鎳(金川) 97738.1 97738.1 97738.1 -723.81 2015-06-01至2015-06-30
品名 最低均價(jià) 最高均價(jià) 總均價(jià) 均漲跌價(jià) 匯總?cè)掌?/td>
1#銅 42909.52 43109.52 43009.52 -80.95 2015-06-01至2015-06-30
A00鋁 12709.52 12809.52 12759.52 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
0#鋅 15755.24 16055.24 15905.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鋅 15705.24 16005.24 15855.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鉛 13219.05 13338.1 13278.57 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
1#錫 112690.48 115142.86 113916.67 -154.76 2015-06-01至2015-06-30
電解鎳(金川) 97738.1 97738.1 97738.1 -723.81 2015-06-01至2015-06-30

 

信息來(lái)源:長(zhǎng)江有色網(wǎng)

下一條信息           上一條信息 > 
 
友情鏈接:
      焊錫絲       |       焊錫條       |       焊錫膏       |       助焊劑       |       清洗劑
Copyright ? 2014 東莞市綠志島金屬有限公司 粵ICP備14086755號(hào)-5