據(jù)專業(yè)焊錫企業(yè)綠志島金屬有限公司了解到的相關(guān)消息,廣東地區(qū)錫錠價格小漲,廢錫價格跟漲。以下參考報(bào)價:
單位 | 產(chǎn)地 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 含量 | |
純錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 100-104 | +1 | Sn 99.9%,Pb≤100ppm |
環(huán)保錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 98-102 | +1 | Sn 98-99.5%,Cu 0.5-1%,Pb≤300ppm |
環(huán)保錫渣 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 88-94 | +1 | Sn 97-99%,Cu 1.5-3%,Pb≤300ppm |
含銀錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 182-188 | +1 | Sn 95.5-96.5%,Ag 2.85-3%,Cu 0.5-0.7%,Pb≤300ppm |
含鉛錫塊 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 63-69 | +1 | Sn 63%,Pb 36% |
含鉛錫渣 | 元/公斤(不含稅) | 廣東 | 57-64 | +1 | Sn 62.5-63%,Pb 36% |
信息來源:上海有色網(wǎng)